|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| 9-3 |
| 4 cyl., 2 L | Premium | Auto(L4) | 20 | 26 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 20 | 25 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 29 |
| 9-3 CONVERTIBLE |
| 4 cyl., 2 L | Premium | Auto(L4) | 20 | 26 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 20 | 25 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 29 |
| 9-3 VIGGEN |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
| 9-3 VIGGEN CONVERTIBLE |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
| 9-5 |
tr> 4 cyl., 2.3 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 27 |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Auto(L4) | 18 | 24 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Manual(M5) | 21 | 29 |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 3 L | Premium | Auto(L4) | 18 | 26 |
| 9-5 WAGON |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Auto(L4) | 19 | 27 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 26 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Manual(M5) | 21 | 28 |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Manual(M5) | 19 | 27 |
| 6 cyl., 3 L | Premium | Auto(L4) | 19 | 26 |
|
|