Home FAQ Gas Saving Tips Contact Us
 
The guide below is accurate to the best of our knowledge.
**No warranties or guarantees are expressed or implied as to the accuracy of the information provided in this site.**
**Use of this site constitutes your agreement to these terms.**

Find Your 2006 Subaru's Gas Mileage Below

Engine

Fuel Type

Transmission

Miles Per Gallon

City

Hwy

B9 TRIBECA AWD
6 cyl., 3 LPremium Auto(S5) 18 23
BAJA AWD
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(L4) 21 28
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 19 25
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 23 28
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(S4) 18 23
FORESTER AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(L4) 21 26
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(L4) 23 28
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 20 26
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 22 29
IMPREZA AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(L4) 21 26
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(L4) 23 28
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 20 26
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 22 29
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M6) 18 24
IMPREZA WGN/OUTBACK SPT AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(L4) 21 26
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(L4) 23 28
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 20 26
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 22 29
LEGACY AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 20 26
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 22 29
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(S4) 23 30
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(S5) 19 25
LEGACY WAGON AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 20 26
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 22 29
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(S4) 23 30
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(S5) 19 25
OUTBACK AWD
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(S4) 22 28
6 cyl., 3 LPremium Auto(S5) 19 26
OUTBACK WAGON AWD
4 cyl., 2.5 LPremium Manual(M5) 19 25
4 cyl., 2.5 LRegular Manual(M5) 23 28
4 cyl., 2.5 LRegular Auto(S4) 22 28
4 cyl., 2.5 LPremium Auto(S5) 19 24
6 cyl., 3 LPremium Auto(S5) 19 26