|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| EUROVAN |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 17 | 20 |
| EUROVAN CAMPER |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 15 | 20 |
| GOLF |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| GTI |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M6) | 21 | 29 |
| JETTA |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M6) | 21 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 21 | 31 |
| JETTA WAGON |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 50 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 30 |
| NEW BEETLE |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 44 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| NEW BEETLE CONVERTIBLE |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(S6) | 22 | 29 |
| PASSAT |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 21 | 30 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 27 |
| PASSAT 4MOTION |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Auto(S5) | 18 | 25 |
| PASSAT WAGON |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 21 | 30 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 27 |
| PASSAT WAGON 4MOTION |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Auto(S5) | 18 | 25 |
|
|