|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| GOLF |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 38 | 46 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(S5) | 32 | 43 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 24 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| GTI |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 22 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M6) | 21 | 30 |
| JETTA |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M6) | 21 | 29 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 38 | 46 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(S5) | 32 | 43 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 24 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M6) | 21 | 30 |
| JETTA WAGON |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 36 | 47 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(S5) | 32 | 43 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 30 |
| NEW BEETLE |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L4) | 23 | 29 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M6) | 23 | 30 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 38 | 46 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(S6) | 36 | 42 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(L4) | 24 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| NEW BEETLE CONVERTIBLE |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S6) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 30 |
| 4 cyl., 2 L | Regular | Auto(S6) | 21 | 31 |
| PASSAT |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 21 | 30 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 27 |
| PASSAT 4MOTION |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 30 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Manual(M6) | 17 | 24 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Auto(S5) | 18 | 25 |
| PASSAT WAGON |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 21 | 30 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 27 |
| PASSAT WAGON 4MOTION |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 30 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(S5) | 20 | 28 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Manual(M6) | 17 | 24 |
| 8 cyl., 4 L | Premium | Auto(S5) | 18 | 25 |
| PHAETON |
| 8 cyl., 4.2 L | Premium | Auto(S6) | 15 | 22 |
| 12 cyl., 6 L | Premium | Auto(S5) | 12 | 19 |
| R32 |
| 6 cyl., 3.2 L | Premium | Manual(M6) | 19 | 26 |
| TOUAREG |
| 6 cyl., 3.2 L | Premium | Auto(S6) | 15 | 20 |
| 8 cyl., 4.2 L | Premium | Auto(S6) | 14 | 18 |
| 10 cyl., 5 L | Diesel | Auto(S6) | 17 | 23 |
|
|